|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo.: | Calidad de detergente CMC | Apariencia: | Polvo fino o gránulo blanco o amarillento, disponible en color marrón |
---|---|---|---|
Utilización: | Sustancias químicas del tratamiento de aguas, agentes auxiliares de goma, agentes auxiliares plástic | Color: | Blanco |
Contenido activo: | 99,5% | Marca registrada: | Fuxina |
Paquete de transporte: | La bolsa de papel de Kraft, modifica disponible para requisitos particulares | Especificación: | Peso neto: 25 kg por bolsa. |
Origen: | Foshan, Guangdong, China | Código del SH: | 3912310000 |
Puerto: | Foshan, China | Clasificación: | Agente químico auxiliar |
Enfermedad: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | No CAS.: | 9004-32-4 |
Lugar de origen: | Foshan, Guangdong, China | Materia prima: | Algodón refinado |
Grado de substitución: | ≥ 09, DS ultra alto >2,3 disponible | Solubilidad: | Agua fría o caliente disponible |
Función: | Agullador, estabilizador, emulsionante, retenedor de agua, suspensión, agente dispersante |
Los grados de detergentes CMC se utilizan principalmente en polvo y crema para la producción de detergentes, así como en la industria de fabricación de jabón.Evita que se vuelva a pegar la suciedad que será eliminada por el detergente durante el proceso de lavado de limpieza.
En la fabricación del jabón, añadir una cantidad adecuada de CMC ayuda a mejorar en gran medida la calidad del jabón, lo que permite que el jabón sea flexible y flexible y, por lo tanto, conveniente para su prensado y procesamiento.
Los diferentes tipos de detergentes de CMC se producen dentro de los límites de las especificaciones de los detergentes, pero se dividirán en diferentes variaciones debido a las demandas de los clientes.La satisfacción del cliente, la sensibilidad de los precios y otras expectativas están totalmente cubiertas por estas variaciones.
Las calidades estándar con sus especificaciones químicas se muestran en el cuadro siguiente.
Tipo de producto | Viscosidad (mPa.s) | El pH | ¿ Qué pasa? Grado de sustitución |
Purificación (%) | Pérdida por secado (%) | |||
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Concentración |
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | ||||
DT-1 | 5 | 50 | El 1% | 8 a 11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 años | ≤ 8 años |
DT-2 | 100 | 2000 | El 4% | 8 a 11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 años | ≤ 10 años |
DT-3 | 1500 | 2500 | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 años | ≤ 10 años |
DT-4 | 400 | 800 | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 años |
DT-5 | 4000 | 10000 | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 años |
DT-6 | 100000 | / | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 años |
R: Somos fábrica. Bienvenido a visitar nuestra planta en su momento conveniente.
R: Generalmente son 2-7 días si la carga está en stock, o 15-20 días si la mercancía no está en stock.
R: Sí, paquete de prueba gratuito de 0,5 kg de muestra. Por favor, envíenos un correo electrónico describiendo su plan de uso. La muestra gratuita es sólo para la fabricación y no para fines de I + D.
A: 30% T/T por adelantado, saldo frente a copia escaneada de B/L. L/C aceptable.
Póngase en contacto con Niki para obtener ayuda:
CMC de carboximetilcelulosa de sodio para polvo de detergente
CMC de carboximetilcelulosa de sodio para polvo de detergente
CMC de carboximetilcelulosa de sodio para polvo de detergente
CMC de carboximetilcelulosa de sodio para polvo de detergente
Persona de Contacto: Ms. Niki Poon
Teléfono: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046