|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo.: | CMC adhesivo | Apariencia: | Polvo fino o gránulo blanco o amarillento, disponible en color marrón |
---|---|---|---|
Utilización: | Sustancias químicas del tratamiento de aguas, agentes auxiliares de goma, agentes auxiliares plástic | Color: | Blanco |
Contenido activo: | 99,5% | Marca registrada: | Fuxina |
Paquete de transporte: | Bolsa de papel Kraft, disponible a medida | Especificación: | Peso neto: 25 kg por bolsa. |
El tipo: | CMC de carboximetilcelulosa de sodio | Código del SH: | 3912310000 |
Puerto: | Foshan, China | Clasificación: | Agente químico auxiliar |
Enfermedad: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | No CAS.: | 9004-32-4 |
Lugar de origen: | Foshan, Guangdong, China | Materia prima: | Algodón refinado |
Grado de substitución: | ≥ 09, DS ultra alto >2,3 disponible | Solubilidad: | Agua fría o caliente disponible |
Función: | Agullador, estabilizador, emulsionante, retenedor de agua, suspensión, agente dispersante | ||
Resaltar: | Adhesivos CMC en polvo,Adhesivos CMC en polvo,Celular carboxílica de sodio |
CMC actúa como espesante, modificador de reología, ayuda a la retención de agua, reductor de filtración, aglutinante, dispersante, coloide protector, ayuda flotante, inhibidor de cristalización, intercambiador de iones, etc.Esta amplia gama de propiedades hace que CMC sea prácticamente útil en todas partes donde el agua está involucrada en un proceso y más típicamente en cerámica., revestimientos, detergentes, fluidos de perforación, alimentos, minería, papel, textiles (dimensión y impresión)....
Además, el CMC es fisiológicamente inerte, químicamente estable, inodoro e insípido, no es peligroso para la salud y el medio ambiente.
El CMC puede utilizarse en adhesivos GLUE como agente de retención de agua, espesante y aglutinante.
Tipo de producto | Viscosidad (mPa.s) | El pH | ¿ Qué pasa? Grado de sustitución |
Purificación (%) | Pérdida por secado (%) | |||
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Concentración |
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | ||||
DT-1 | 5 | 50 | El 1% | 8 a 11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 años | ≤ 8 años |
Sección I | 100 | 2000 | El 4% | 8 a 11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 años | ≤ 10 años |
Sección 9 | 1500 | 2500 | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 años | ≤ 10 años |
Sección 6 | 400 | 800 | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 años |
DT-5 | 4000 | 10000 | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 años |
DT-6 | 100000 | / | El 2% | 6.5 a 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 años |
R: Somos fábrica. Bienvenido a visitar nuestra planta en su momento conveniente.
R: Generalmente son 2-7 días si la carga está en stock, o 15-20 días si la mercancía no está en stock.
R: Sí, paquete de prueba gratuito de 0,5 kg de muestra. Por favor, envíenos un correo electrónico describiendo su plan de uso. La muestra gratuita es sólo para la fabricación y no para fines de I + D.
A: 30% T/T por adelantado, saldo frente a copia escaneada de B/L. L/C aceptable.
Póngase en contacto con Niki para obtener ayuda:
Persona de Contacto: Ms. Niki Poon
Teléfono: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046