|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Apariencia: | Polvo fino o gránulo blanco o amarillento, disponible en color marrón | Utilización: | Productos químicos de papel, aditivo de detergente |
---|---|---|---|
Color: | Blanco | El tipo: | Aditivo para la fabricación de papel |
Blancura: | Por encima de 74 | Pérdida por secado: | Menos del 8% |
Valor del pH: | 6.5~8.5 | La viscosidad: | 450-2200 MPa.S. o según su solicitud |
Enfermedad: | H7O2 (OH) 2CH2coona | Purificación: | 98% o como usted lo solicite |
D.S.: | Por encima de 0.8 | No CAS.: | 9004-32-4 |
Clasificación: | Agente químico auxiliar | Marca registrada: | Fushixin y sus derivados |
Paquete de transporte: | Bolsas Kraft de 25 kg con PE en el interior | Especificación: | 25 kg por bolsa |
Origen: | Guangdong, China (continente) | Código del SH: | 3912310000 |
Puerto: | Foshan, China | Enfermedad: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Lugar de origen: | Foshan, Guangdong, China | Materia prima: | Algodón refinado |
Grado de substitución: | ≥ 09, DS ultra alto >2,3 disponible | Solubilidad: | Agua fría o caliente disponible |
Función: | Agullador, estabilizador, emulsionante, retenedor de agua, suspensión, agente dispersante |
El CMC es un importante éter de celulosa y un buen compuesto polianiónico soluble en agua obtenido a partir de fibras naturales modificadas químicamente, soluble en agua fría.Tiene propiedades físicas y químicas completas inusuales y extremadamente valiosas, como la emulsificabilidad., dispersión, dispersión sólida, no perecibilidad, inocuidad fisiológica, etc., y es un tipo de derivados de polímeros naturales ampliamente utilizados.
Las propiedades superiores de Na CMC incluyen: engrosamiento, retención de agua, metabolismo inerte, formabilidad de película, estabilidad de dispersión, etc. Se puede utilizar como engrosadores, agentes de retención de agua, aglutinantes,lubricantes, emulsionantes, defloculantes auxiliares, sustrato de comprimidos, sustratos biológicos y portadores de productos biológicos.
Aplicación:
Tipo de producto |
Viscosidad (mPa.s) | El pH | D.S. | Pérdida de secado en % | ||||
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Soln. (%) | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 años |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 años |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 años |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 años |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 años |
C1583 Las empresas de seguros | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 años |
C1074 Las demás | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 años |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 años |
C0404 y C0404 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 años |
El importe de las pérdidas | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 años |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 años |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 años |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 años |
El IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 años |
Sección 6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 años |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 años |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1- Sacos tejidos con revestimiento en PE - Bolsas compuestas de papel y plástico con revestimiento en PE - Peso neto: 25 kg/bolsa
2. La bolsa Jumbo está disponible, o paquete personalizado según los requisitos del cliente.
3. El éter de celulosa FUXIN® no está clasificado como químico peligroso. Es adecuado para el transporte por carretera, aire y mar. Puede absorber fácilmente la humedad.Se debe tener cuidado de que los sacos de embalaje no se dañen y de que no entren en contacto con el agua.El producto debe almacenarse en un lugar seco y ventilado.
1Producimos el material por nosotros mismos, lo que hace que el precio sea más competitivo y la entrega más rápida
2Proporcionamos servicio OEM.
3Tenemos una gran experiencia en proporcionar un servicio de alta calidad a los minoristas.
4Hemos probado productos cada uno.
1El servicio OEM es bienvenido.
2.Las muestras gratuitas están disponibles para su prueba, pero es posible que tenga que pagar las tarifas expresas.
3Sus peticiones y quejas son muy respetadas.
Persona de Contacto: Ms. Niki Poon
Teléfono: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046